Esta sección incluye una recopilación de los Acuerdos Gubernativos y Acuerdos Ministeriales emitidos para autorizar las transferencias presupuestarias, las interinstitucionales realizadas entre una o más instituciones (INTER), y las intrainstitucionales que modifican el presupuesto de una sola institución (INTRA1). La información de las transferencias presupuestarias del tipo INTRA2 puede ser solicitada directamente a la institución que autorizó la transferencia. Los Acuerdos Gubernativos y Ministeriales contienen en su estructura: | |||||||
a. La parte considerativa: El propósito de la Transferencia Presupuestaria. | |||||||
b. La base legal que ampara la Transferencia Presupuestaria. | |||||||
c. El resumen del movimiento presupuestario que identifica: | |||||||
• La o las instituciones que participan en la gestión de la Transferencia Presupuestaria. | |||||||
• El monto de la Transferencia Presupuestaria, los débitos (lo que cede) y créditos (lo que recibe) presupuestarios respectivos. | |||||||
• La o las Fuentes de Financiamiento correspondientes. | |||||||
La numeración de los Acuerdos Ministeriales y Gubernativos de Presupuesto no es necesariamente correlativa. La cantidad de acuerdos en algunas ocasiones es menor al número del último acuerdo que aparece en el listado. Las salvedades anteriores respecto a la numeración obedecen a que la Secretaría General de la Presidencia numera Acuerdos Gubernativos de Presupuesto y Acuerdos Gubernativos relativos a otras disposiciones. Similar circunstancia ocurre en el caso de los Acuerdos Ministeriales. Esto significa que la numeración de los Acuerdos Gubernativos o Ministeriales no es exclusiva para asuntos de presupuesto. Cuando se utiliza para éste fin, se hace la especificación correspondiente. | |||||||
Acuerdo Gubernativo de Presupuesto | |||||||
6.1 Acuerdo Ministerial de Presupuesto | 6.2 Acuerdo Gubernativo de Presupuesto | Acuerdo Gubernativo Simple | |||||
Ejercicio Fiscal 2024 | Ejercicio Fiscal 2024 | Ejercicio Fiscal 2024 | |||||
Ejercicio Fiscal 2023 | Ejercicio Fiscal 2023 | Ejercicio Fiscal 2023 | |||||
Ejercicio Fiscal 2022 | Ejercicio Fiscal 2022 | Ejercicio Fiscal 2022 | |||||
Ejercicio Fiscal 2021 | Ejercicio Fiscal 2021 | Ejercicio Fiscal 2021 | |||||
Ejercicio Fiscal 2020 | Ejercicio Fiscal 2020 | Ejercicio Fiscal 2020 | |||||
Ejercicio Fiscal 2019 | Ejercicio Fiscal 2019 | Ejercicio Fiscal 2019 | |||||
Ejercicio Fiscal 2018 | Ejercicio Fiscal 2018 | Ejercicio Fiscal 2018 | |||||
Ejercicio Fiscal 2017 | Ejercicio Fiscal 2017 | ||||||
Ejercicio Fiscal 2016 | Ejercicio Fiscal 2016 | ||||||
Ejercicio Fiscal 2015 | Ejercicio Fiscal 2015 | ||||||
Ejercicio Fiscal 2014 | Ejercicio Fiscal 2014 | ||||||
Ejercicio Fiscal 2013 | Ejercicio Fiscal 2013 | ||||||
Ejercicio Fiscal 2012 | Ejercicio Fiscal 2012 | ||||||
Ejercicio Fiscal 2011 | Ejercicio Fiscal 2011 | ||||||
Ejercicio Fiscal 2010 | Ejercicio Fiscal 2010 | ||||||
Ejercicio Fiscal 2009 | Ejercicio Fiscal 2009 | ||||||
Ejercicio Fiscal 2008 | Ejercicio Fiscal 2008 | ||||||
Ejercicio Fiscal 2007 | Ejercicio Fiscal 2007 | ||||||
Ejercicio Fiscal 2006 | Ejercicio Fiscal 2006 | ||||||
Ejercicio Fiscal 2005 | Ejercicio Fiscal 2005 | ||||||
Ejercicio Fiscal 2004 | Ejercicio Fiscal 2004 | ||||||
- Visto: 42922