. | Ejecución Presupuestaria por Entidad | ||||
Ejecución Presupuestaria 2019 | |||||
Mensual Acumulado 2019 | |||||
Anual 1999-2018 | |||||
Ejecución Promedio al Mes 2012-2019 | |||||
Ejecución Anual por Tipo de Gasto 2004-2018 |
. | Ejecución Presupuestaria por Entidad | ||||
Ejecución Presupuestaria 2019 | |||||
Mensual Acumulado 2019 | |||||
Anual 1999-2018 | |||||
Ejecución Promedio al Mes 2012-2019 | |||||
Ejecución Anual por Tipo de Gasto 2004-2018 |